9月14日行政许可公示(水路运输)
来源: 南通市交通运输局 发布时间:2020-09-14 14:31 累计次数: 字体:[ ]
行政相对人名称 统一社会信用代码 许可内容 许可决定日期 有效期自 有效期至
南通市金麒麟石油制品供应有限公司 91320602138420374D 船舶船用产品法定检验 2020/09/07 2020/09/07 2021/08/20
如皋市财荣贸易有限公司 91320682681646957A 船舶船用产品法定检验 2020/09/07 2020/09/07 2021/08/28
如皋市财荣贸易有限公司 91320682681646957A 船舶船用产品法定检验 2020/09/07 2020/09/07 2020/12/12
江苏元琦建设工程有限公司 91320691313904596U 船舶船用产品法定检验 2020/09/07 2020/09/07 2021/08/03
如东县洋口振洋船舶修造厂 92320623MA1NQFJM3K 船舶船用产品法定检验 2020/09/07 2020/09/07 2020/11/21
海安县第六航运有限公司 91320621724435165R 船舶船用产品法定检验 2020/09/07 2020/09/07 2020/12/15
海安县第六航运有限公司 91320621724435165R 船舶船用产品法定检验 2020/09/07 2020/09/07 2021/08/14
海安县第六航运有限公司 91320621724435165R 船舶船用产品法定检验 2020/09/07 2020/09/07 2021/07/27
南通市水利建设工程有限公司 913206004675419940 船舶船用产品法定检验 2020/09/07 2020/09/07 2021/03/06
南通海奥船舶物资有限公司 91320602690280256Q 船舶船用产品法定检验 2020/09/07 2020/09/07 2021/09/07
海安县第一航运有限公司 91320621716813672L 船舶船用产品法定检验 2020/09/08 2020/09/08 2021/02/05
启东市正康河湖治理有限公司 91320681313745003E 船舶船用产品法定检验 2020/09/08 2020/09/08 2021/09/01
启东市正康河湖治理有限公司 91320681313745003E 船舶船用产品法定检验 2020/09/08 2020/09/08 2021/09/01
启东市正康河湖治理有限公司 91320681313745003E 船舶船用产品法定检验 2020/09/08 2020/09/08 2021/09/01
启东市正康河湖治理有限公司 91320681313745003E 船舶船用产品法定检验 2020/09/08 2020/09/08 2021/09/01
启东市正康河湖治理有限公司 91320681313745003E 船舶船用产品法定检验 2020/09/08 2020/09/08 2021/09/01
启东市正康河湖治理有限公司 91320681313745003E 船舶船用产品法定检验 2020/09/08 2020/09/08 2021/09/01
海安县第一航运有限公司 91320621716813672L 船舶船用产品法定检验 2020/09/08 2020/09/08 2021/01/01
海安县第一航运有限公司 91320621716813672L 船舶船用产品法定检验 2020/09/08 2020/09/08 2020/11/02
海安县第一航运有限公司 91320621716813672L 船舶船用产品法定检验 2020/09/08 2020/09/08 2021/08/28
如皋市长顺航运有限公司 913206827337528836 船舶船用产品法定检验 2020/09/08 2020/09/08 2020/09/21
启东市正康河湖治理有限公司 91320681313745003E 船舶船用产品法定检验 2020/09/08 2020/09/08 2021/11/01
启东市正康河湖治理有限公司 91320681313745003E 船舶船用产品法定检验 2020/09/08 2020/09/08 2021/09/01
南通江河航务服务中心有限公司 91320600714059055M 船舶船用产品法定检验 2020/09/08 2020/09/08 2021/09/06
南通江河航务服务中心有限公司 91320600714059055M 船舶船用产品法定检验 2020/09/08 2020/09/08 2021/09/14
海安县第一航运有限公司 91320621716813672L 船舶船用产品法定检验 2020/09/08 2020/09/08 2021/05/22
南通金源特种燃料有限公司 91320611790879696Q 船舶船用产品法定检验 2020/09/08 2020/09/08 2021/09/24
如东县石屏运输站 913206231386781644 船舶船用产品法定检验 2020/09/08 2020/09/08 2021/09/04
南通亚华船舶制造集团有限公司 91320600755054082R 船舶船用产品法定检验 2020/09/08 2020/09/08 2021/08/24
如皋市皋航运输有限责任公司 91320682722836985R 船舶船用产品法定检验 2020/09/08 2020/09/08 2021/01/27
南通市通盛油品运输有限公司 913206027228225917 船舶船用产品法定检验 2020/09/08 2020/09/08 2021/09/01
南通中恒螺旋桨有限公司 9132068108865194XR 船舶船用产品法定检验 2020/09/08 2020/09/08 2099/12/31
南通中恒螺旋桨有限公司 9132068108865194XR 船舶船用产品法定检验 2020/09/08 2020/09/08 2099/12/31
南通中恒螺旋桨有限公司 9132068108865194XR 船舶船用产品法定检验 2020/09/08 2020/09/08 2099/12/31
南通中恒螺旋桨有限公司 9132068108865194XR 船舶船用产品法定检验 2020/09/08 2020/09/08 2099/12/31
南通海奥船舶物资有限公司 91320602690280256Q 船舶船用产品法定检验 2020/09/08 2020/09/08 2020/12/17
南通海奥船舶物资有限公司 91320602690280256Q 船舶船用产品法定检验 2020/09/08 2020/09/08 2020/12/17
南通天益船舶燃物供应有限公司 913206912519867599 船舶船用产品法定检验 2020/09/10 2020/09/10 2020/12/29
南通包通物流有限公司 913206117481662705 船舶船用产品法定检验 2020/09/10 2020/09/10 2021/05/31
南通包通物流有限公司 913206117481662705 船舶船用产品法定检验 2020/09/10 2020/09/10 2021/10/14
海安世银钢铁资源有限公司 91320621553833547R 船舶船用产品法定检验 2020/09/10 2020/09/10 2020/12/13
南通海勤船舶租赁有限公司 91320681MA1ME66C8P 船舶船用产品法定检验 2020/09/10 2020/09/10 2021/09/04
江苏通沙汽渡有限公司 91320600MA1YD17675 船舶船用产品法定检验 2020/09/10 2020/09/10 2021/09/23
江苏通沙汽渡有限公司 91320600MA1YD17675 船舶船用产品法定检验 2020/09/10 2020/09/10 2021/06/17
南通市交通运输综合行政执法支队 12320600467540852X 船舶船用产品法定检验 2020/09/10 2020/09/10 2020/11/02
南通市交通运输综合行政执法支队 12320600467540852X 船舶船用产品法定检验 2020/09/10 2020/09/10 2021/01/21
启东市昌宗船舶劳务有限公司 91320681681134273N 船舶船用产品法定检验 2020/09/10 2020/09/10 2021/01/11
南通市交通运输综合行政执法支队 12320600467540852X 船舶船用产品法定检验 2020/09/10 2020/09/10 2021/08/05
启东市发圣船舶工程有限公司 913206812519230023 船舶船用产品法定检验 2020/09/11 2020/09/11 2021/07/23
如皋市第六航运有限责任公司 91320682138629733Y 船舶船用产品法定检验 2020/09/11 2020/09/11 2021/08/22
南通市通州区农业农村局 11320683MB1631111H 船舶船用产品法定检验 2020/09/11 2020/09/11 2021/05/15
李凤富
船员资格许可 2020/09/07 2020/09/07 2025/09/07
徐付荣
船员资格许可 2020/09/07 2020/09/07 2025/09/07
成小勇
船员资格许可 2020/09/08 2020/09/08 2025/09/08
陈仁兵
船员资格许可 2020/09/08 2020/09/08 2025/09/08
李康
船员资格许可 2020/09/08 2020/09/08 2025/09/08
刘俊
船员资格许可 2020/09/08 2020/09/08 2025/09/08
韩良梅
船员资格许可 2020/09/08 2020/09/08 2025/09/08
周友来
船员资格许可 2020/09/08 2020/09/08 2025/09/08
吴俭来
船员资格许可 2020/09/08 2020/09/08 2025/09/08
刘锡华
船员资格许可 2020/09/08 2020/09/08 2025/09/08
曹文勤
船员资格许可 2020/09/08 2020/09/08 2025/09/08
任善齐
船员资格许可 2020/09/08 2020/09/08 2025/09/08
黄开田
船员资格许可 2020/09/08 2020/09/08 2025/09/08
邵伟
船员资格许可 2020/09/08 2020/09/08 2025/09/08
荀云贵
船员资格许可 2020/09/08 2020/09/08 2025/09/08
万文梅
船员资格许可 2020/09/08 2020/09/08 2025/09/08
金新华
船员资格许可 2020/09/08 2020/09/08 2025/09/08
包广银
船员资格许可 2020/09/08 2020/09/08 2025/09/08
张广圣
船员资格许可 2020/09/08 2020/09/08 2025/09/08
洪德华
船员资格许可 2020/09/08 2020/09/08 2025/09/08
邵勇飞
船员资格许可 2020/09/08 2020/09/08 2025/09/08
张盛芳
船员资格许可 2020/09/08 2020/09/08 2025/09/08
王怀强
船员资格许可 2020/09/08 2020/09/08 2025/09/08
陆亚春
船员资格许可 2020/09/10 2020/09/10 2025/09/10
庞小东
船员资格许可 2020/09/10 2020/09/10 2025/09/10
秦连飞
船员资格许可 2020/09/10 2020/09/10 2025/09/10
沈荣兴
船员资格许可 2020/09/10 2020/09/10 2025/09/10
卢颖杰
船员资格许可 2020/09/10 2020/09/10 2025/09/10
谢玉定
船员资格许可 2020/09/10 2020/09/10 2025/09/10
陶建飞
船员资格许可 2020/09/10 2020/09/10 2025/09/10
谢佳
船员资格许可 2020/09/10 2020/09/10 2025/09/10
纪怀强
船员资格许可 2020/09/10 2020/09/10 2025/09/10
曹卫东
船员资格许可 2020/09/11 2020/09/11 2025/09/11
朱寿健
船员资格许可 2020/09/11 2020/09/11 2025/09/11
吉顺明
船员资格许可 2020/09/11 2020/09/11 2025/09/11
周垒
船员资格许可 2020/09/11 2020/09/11 2025/09/11
杨琴
船员资格许可 2020/09/11 2020/09/11 2025/09/11
南通市金麒麟石油制品供应有限公司 91320602138420374D 船舶国籍证书核发 2020/09/07 2020/09/07 2025/09/06
海安县第六航运有限公司 91320621724435165R 船舶国籍证书核发 2020/09/07 2020/09/07 2025/09/06
海安县第一航运有限公司 913206211385853479 船舶国籍证书核发 2020/09/08 2020/09/08 2025/09/07
如皋市长顺航运有限公司 913206827337528836 船舶国籍证书核发 2020/09/08 2020/09/08 2025/09/07
江苏鑫泉船务有限公司 91320600398227781F 船舶国籍证书核发 2020/09/10 2021/02/02 2026/02/01
启东市发圣船舶工程有限公司 913206812519230023 船舶国籍证书核发 2020/09/11 2020/09/11 2025/09/10
江苏鑫泉船务有限公司 91320600398227781F 船舶国籍证书核发 2020/09/11 2021/02/02 2026/02/01
江苏鑫泉船务有限公司 91320600398227781F 船舶国籍证书核发 2020/09/11 2021/02/02 2026/02/01